沈阳北火车时刻表,沈阳北到长春火车时刻表
沈阳北站到北镇的火车都有几点的谢谢
沈阳北站到北镇市沟帮子站的火车有:
8点—12点:08:00的K2048次、08:33的K1452次、08:52的K40次、09:25的K1302次、09:35的K1394次、11:09的2590次。
12点—20点:13:17的K190次、15:20的K2388次、15:52的K1572次、16:18的K388次、16:35的K1528次、16:45的K1084次、17:11的K128次、17:46的Z188次、18:45的K1304次、19:36的K346次、19:56的K1056次、20:58的4216次。
扩展资料
K2048次列车
K2048次列车,由沈阳北站开往西安站,隶属于*铁路沈阳局*有限*锦州客运段,列车全程2166公里,历时30小时44分,车底为25G型。
途经站点:沈阳北(08:00发车)、沈阳、辽阳、鞍山、海城、盘锦、沟帮子(12:09到站)。
参考资料来源:*铁路12306-沈阳北~沟帮子
求沈阳站或沈阳北站到辽阳弓长岭的火车时刻表
没有直接到弓长岭的,只能到辽阳然后再坐气车去了
到辽阳的车
K7370快速图们沈阳南 07:27辽阳 08:00 38分 48营口 7- 49 71
K7382空调快速沈阳北沈阳南 07:37辽阳 08:09 34分 48大连 12—
K7374快速图们沈阳北 08:12辽阳 09:34 1小时34分 67大连 7- 44 64
K7374快速图们沈阳 08:39辽阳 09:34 1小时15分 64大连 7- 44 64
K7374快速图们沈阳南 08:57辽阳 09:34 40分 48大连 5.5- 43 61
K7538空调快速沈阳北沈阳北 11:58辽阳 13:37 1小时39分 67大连 13 19–
K7592快速丹东沈阳南 12:01辽阳 13:27 1小时31分 80山海关 7 12–
K7538空调快速沈阳北沈阳 12:13辽阳 13:37 1小时32分 64大连 13 19–
K187/K190空调快速沈阳北沈阳北 12:35辽阳 13:47 1小时12分 67上海 13- 64 94
K7592快速丹东沈阳 12:39辽阳 13:27 1小时8分 64山海关 7 11–
K187/K190空调快速沈阳北沈阳 12:52辽阳 13:47 1小时5分 64上海 13- 64 94
K7538空调快速沈阳北沈阳南 13:00辽阳 13:37 1小时7分 48大连 12 15–
K187/K190空调快速沈阳北沈阳南 13:10辽阳 13:47 40分 48上海 12- 63 90
K716/K717空调快速郑州沈阳 13:10辽阳 13:59 1小时4分 64大连 13- 64 94
T5304空调特快沈阳北沈阳北 13:20辽阳 14:13 53分 67大连 13 19- 94
K716/K717空调快速郑州沈阳南 13:28辽阳 13:59 34分 48大连 12- 63 90
T5304空调特快沈阳北沈阳 13:34辽阳 14:13 46分 64大连 13 19- 94
K7562快速昌图沈阳北 14:08辽阳 15:18 1小时18分 67大连 7—
K7562快速昌图沈阳 14:27辽阳 15:18 1小时3分 64大连 7—
K7360快速通辽沈阳北 14:28辽阳 15:34 1小时19分 67大连 7- 44 64
K7360快速通辽沈阳 14:45辽阳 15:34 59分 64大连 7- 44 64
2082/2084空调普快海拉尔沈阳北 14:46辽阳 15:47 1小时11分 67大连 11- 62 92
K7360快速通辽沈阳南 15:03辽阳 15:34 34分 48大连 5.5- 43 61
2082/2084空调普快海拉尔沈阳 15:04辽阳 15:47 54分 64大连 11- 62 92
K7336空调快速沈阳北沈阳北 15:18辽阳 16:15 57分 67大连 13—
4230普快沈阳沈阳 15:21辽阳 16:41 1小时20分 64营口 5.5- 43 63
K7336空调快速沈阳北沈阳 15:32辽阳 16:15 50分 64大连 13—
沈阳北站火车时刻表
车次站次站名到达时间开车时间运行时间里程
K385/K388 01沈阳北 18:00 18:00 0分 0
K385/K388 02沈阳 18:08 18:20 8分 3
K385/K388 03沟帮子 20:14 20:18 2小时14分 181
K385/K388 04锦州 21:01 21:06 3小时1分 245
K385/K388 05葫芦岛 21:39 21:43 3小时39分 295
K385/K388 06山海关 23:11 23:19 5小时11分 429
K385/K388 07秦皇岛 23:33 23:36 5小时33分 445
K385/K388 08唐山次日01:22 01:25 7小时22分 607
K385/K388 09天津次日02:43 02:51 8小时43分 730
K385/K388 10任丘次日05:01 05:10 11小时1分 872
K385/K388 11石家庄次日07:53 08:01 13小时53分 1117
K385/K388 12邢台次日09:19 09:21 15小时19分 1230
K385/K388 13邯郸次日09:53 10:05 15小时53分 1282
K385/K388 14马头次日10:16 10:18 16小时16分 1298
K385/K388 15安阳次日10:55 10:58 16小时55分 1342
K385/K388 16鹤壁次日11:23 11:26 17小时23分 1383
K385/K388 17新乡次日12:07 12:19 18小时7分 1449
K385/K388 18郑州次日13:18 13:32 19小时18分 1529
K385/K388 19洛阳次日15:01 15:03 21小时1分 1653
K385/K388 20三门峡西次日16:57 16:59 22小时57分 1798
K385/K388 21灵宝次日17:23 17:25 23小时23分 1828
K385/K388 22西安次日19:59 20:07 25小时59分 2040
K385/K388 23咸阳次日20:24 20:27 26小时24分 2063
K385/K388 24杨陵镇次日21:03 21:05 27小时3分 2125
K385/K388 25宝鸡次日22:04 22:12 28小时4分 2213
K385/K388 26略阳第3日02:56 03:02 32小时56分 2428
K385/K388 27广元第3日06:38 06:50 36小时38分 2563
K385/K388 28江油第3日09:29 09:36 39小时29分 2725
K385/K388 29绵阳第3日10:14 10:20 40小时14分 2767
K385/K388 30德阳第3日11:07 11:15 41小时7分 2821
K385/K388 31成都第3日12:15 12:15 42小时15分 2882
沈阳北到乌鲁木齐火车时刻表
T302/3次列车是由沈阳铁路局担当的,由长春站开往乌鲁木齐站的一趟特快旅客列车。附T302/3次列车时刻表:
1 长春 起点站 10:36 - -
2 四平 11:41 11:44 3分 1小时5分钟
3 昌图 12:13 12:15 2分 1小时37分钟
4 铁岭 12:54 12:57 3分 2小时18分钟
5 沈阳北 13:45 14:09 24分 3小时9分钟
6 甘旗卡 17:01 17:06 5分 6小时25分钟
7 通辽 18:03 18:29 26分 7小时27分钟
8 开鲁 19:40 19:43 3分 9小时4分钟
9 查布嘎 21:06 21:09 3分 10小时30分钟
10 林东 21:59 22:02 3分 11小时23分钟
11 大板 23:11 23:23 12分 12小时35分钟
12 经棚 02:25 02:27 2分 15小时49分钟
13 桑根达来 04:41 04:49 8分 18小时5分钟
14 正镶白旗 06:06 06:12 6分 19小时30分钟
15 化德 07:33 07:36 3分 20小时57分钟
16 商都 08:22 08:25 3分 21小时46分钟
17 集宁南 10:07 10:27 20分 23小时31分钟
18 呼和浩特东 11:50 11:58 8分 25小时14分钟
19 包头 13:46 14:07 21分 27小时10分钟
20 临河 16:21 16:27 6分 29小时45分钟
21 乌海 17:57 17:59 2分 31小时21分钟
22 惠农 18:37 18:45 8分 32小时1分钟
23 石嘴山 19:18 19:24 6分 32小时42分钟
24 银川 20:06 20:15 9分 33小时30分钟
25 中卫 23:05 23:20 15分 36小时29分钟
26 武威 02:37 02:43 6分 40小时1分钟
27 金昌 03:20 03:22 2分 40小时44分钟
28 张掖 05:03 05:09 6分 42小时27分钟
29 嘉峪关 07:19 07:28 9分 44小时43分钟
30 柳园 10:29 10:39 10分 47小时53分钟
31 哈密 13:34 13:44 10分 50小时58分钟
32 鄯善 16:02 16:08 6分 53小时26分钟
33 吐鲁番 17:25 17:31 6分 54小时49分钟
34 乌鲁木齐南 18:58 19:18 20分 56小时22分钟
35 乌鲁木齐 19:33 终到站 - 56小时57分钟
本文链接:http://www.ygd-tech.com/html/87957930.html
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件举报,一经查实,本站将立刻删除。